| 县经信局 | 48 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 县交运局 | 48 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 县国土局 | 48 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 县环保局 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 县文广局 | 48 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 象山镇 | 48 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 县残联 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 县气象局 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 县科技局 | 24 | 21 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 县食品药监局 | 24 | 18 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 县国税局 | 24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 县志办 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 县卫计局 | 48 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 县农办 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| 回马镇 | 48 | 42 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 隆盛镇 | 48 | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 县水务局 | 48 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 县执法局 | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 县监察局 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 县旅游局 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 县安监局 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 金元镇 | 48 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 蓬莱镇 | 48 | 52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |


