| 产出指标
       | 时效指标
       | 资料印刷及时率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 时效指标
       | 工作会议举办及时率
       | =100% 
       | =100% 
       | 
| 产出指标
       | 成本指标
       | 村(社区)基层组织活动和公共服务运行经费
       | ≦319万
       | ≦319万
       | 
| 效益指标
       | 社会效益指标
       | 村(社区)工作经费应拨尽拨率
       | =100% 
       | =100% 
       | 
| 效益指标
       | 社会效益指标
       | 环境卫生有效整治率
       | ≧85% 
       | ≧85% 
       | 
| 效益指标
       | 可持续影响指标
       | 垃圾清运管理机制健全性
       | 优良中低差 
       | 优良中低差 
       | 
| 效益指标
       | 可持续影响指标
       | 环境卫生清理管理机制健全性
       | 优良中低差 
       | 优良中低差 
       | 

 


 
 
 
 
 
