| 绩效指标完成情况
       | 一级指标
       | 二级指标
       | 三级指标
       | 预期指标值(包含数字及文字描述)
       | 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
       | 
| 产出指标
       | 数量指标
       | 慰问留守儿童数量
       | =58人
       | =58人
       | |
| 产出指标
       | 数量指标
       | 依法治县“法治宣传”次数
       | =1次
       | =1次
       | |
| 产出指标
       | 数量指标
       | 依法治县宣传横幅购买数量
       | =22条
       | =22条
       | |
| 产出指标
       | 数量指标
       | 依法治县宣传资料打印数量
       | ≧2000份
       | ≧2000份
       | |
| 产出指标
       | 数量指标
       | 安全监管“禁毒宣传”次数
       | =2次
       | =2次
       | |
| 产出指标
       | 数量指标
       | 
       安全监管“森林防灭火”宣传次数
       | =2次
       | =2次
       | 

 


 
 
 
 
 
