| 产出指标
       | 质量指标
       | 对镇内垃圾中转站、农村生活污水处理设施设备维护维修质量合格率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 接待信访人员准确率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 信访工作有效完成率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 组织民兵到县上进行武装培训出勤率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 年度资料印刷合格率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 报刊征订传阅率
       | =100%
       | =100%
       | 
| 产出指标
       | 质量指标
       | 设施设备维修质量合格率
       | =100%
       | =100%
       | 

 


 
 
 
 
 
