| 样表75 | |||||
| 表3-2 | |||||
| 大英县民政局2017年部门一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
| 合计 | 14,013,400 | ||||
| 607 | 民政 | 14,013,400 | |||
| 607301 | 大英县民政局 | 11,673,400 | |||
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 100,000 |
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 400,000 |
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 300,000 |
| 208 | 02 | 02 | 607301 | 一般行政管理事务(民政) | 250,000 |
| 208 | 02 | 04 | 607301 | 拥军优属 | 100,000 |
| 208 | 02 | 05 | 607301 | 老龄事务 | 5,547,000 |
| 208 | 02 | 99 | 607301 | 其他民政管理事务支出 | 1,000,000 |
| 208 | 02 | 99 | 607301 | 其他民政管理事务支出 | 50,000 |
| 208 | 09 | 01 | 607301 | 退役士兵安置 | 3,000,000 |
| 208 | 10 | 01 | 607301 | 殡葬 | 700,000 |
| 208 | 10 | 05 | 607301 | 社会福利事业单位 | 226,400 |
| 607307 | 大英县社会福利中心 | 2,340,000 | |||
| 208 | 10 | 05 | 607307 | 社会福利事业单位 | 1,260,000 |
| 208 | 10 | 05 | 607307 | 社会福利事业单位 | 1,080,000 |


