| 样表74 | |||||||
| 表3-1 | |||||||
| 大英县民政局2017年部门一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 对个人和家庭的补助支出 | |
| 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 17,414,966 | 3,266,519 | 524,726 | 13,623,721 | |||
| 607 | 民政 | 17,414,966 | 3,266,519 | 524,726 | 13,623,721 | ||
| 607301 | 大英县民政局 | 14,463,295 | 836,720 | 183,297 | 13,443,278 | ||
| 208 | 02 | 607301 | 行政运行(民政) | 966,475 | 783,178 | 183,297 | |
| 208 | 08 | 607301 | 死亡抚恤 | 20,000 | 20,000 | ||
| 208 | 08 | 607301 | 伤残抚恤 | 20,000 | 20,000 | ||
| 208 | 08 | 607301 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 20,000 | 20,000 | ||
| 208 | 08 | 607301 | 义务兵优待 | 800,000 | 800,000 | ||
| 208 | 15 | 607301 | 地方自然灾害生活补助 | 50,000 | 50,000 | ||
| 208 | 19 | 607301 | 城市最低生活保障金支出 | 50,000 | 50,000 | ||
| 208 | 19 | 607301 | 农村最低生活保障金支出 | 50,000 | 50,000 | ||
| 208 | 20 | 607301 | 临时救助支出 | 2,362,000 | 2,362,000 | ||
| 208 | 21 | 607301 | 农村特困人员救助供养支出 | 8,980,800 | 8,980,800 | ||
| 208 | 99 | 607301 | 其他社会保障和就业支出 | 26,000 | 26,000 | ||
| 210 | 11 | 607301 | 行政单位医疗 | 53,542 | 53,542 | 0 | |
| 210 | 13 | 607301 | 城乡医疗救助 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 221 | 02 | 607301 | 住房公积金 | 64,478 | 0 | 64,478 | |
| 607302 | 双拥办 | 736,065 | 619,121 | 76,815 | 40,129 | ||
| 208 | 02 | 607302 | 拥军优属 | 568,335 | 491,520 | 76,815 | 0 |


