| 2139999 | 600301 | 其他农林水支出 | |||||||||||||||||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 1473.15 | 163.57 | 1309.58 | |||||||
| 201 | 600301 | 一般公共服务支出 | 22.57 | 22.57 | |||||
| 20103 | 600301 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22.57 | 22.57 | |||||
| 2010399 | 600301 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 22.57 | 22.57 | |||||
| 208 | 600301 | 社会保障和就业支出 | 20.19 | 20.19 | |||||
| 20803 | 600301 | 财政对社会保险基金的补助 | 20.19 | 20.19 | |||||
| 2080301 | 600301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20.10 | 20.10 | |||||
| 2080302 | 600301 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 210 | 600301 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | |||||
| 21005 | 600301 | 医疗保障 | 7.41 | 7.41 | |||||
| 2100502 | 600301 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | |||||
| 213 | 600301 | 农林水支出 | 1422.99 | 1422.99 | |||||
| 21305 | 600301 | 扶贫 | 113.41 | 113.41 | |||||
| 2130501 | 600301 | 行政运行 | 113.41 | 113.41 | |||||
| 2130550 | 600301 | 扶贫事业机构 | |||||||
| 2130599 | 600301 | 其他扶贫支出 | 1309.58 | 1309.58 | |||||


