| 20803 | 600301 | 财政对社会保险基金的补助 | 20.19 | 20.10 | 20.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080301 | 600301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 20.10 | 0.09 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080302 | 600301 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 600301 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 600301 | 医疗保障 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 600301 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 600301 | 农林水支出 | 1422.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


