| 基本养老金 | 其他社会保险 | 其他社会保险 | 养老保险 | 否 | 138,484 | 138,484 | 138,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 样表71 | |||||||||||
| 表1-2 | |||||||||||
| 现代农业园区2017年预算支出总表 | |||||||||||
| 填报单位;现代农业园区管理委员会 | 单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 项目名称 | 项目支出预算 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||
| 合计 | 2150000 | ||||||||||
| 180101 | 大英县现代农业园区管理委员会 | 2150000 | |||||||||
| 2130124 | 180101 | 农业组织化与产业化经营 | 农业园区建设资金 | 2000000 | |||||||
| 2130199 | 180101 | 其他农业支出 | 农业园区招商引资工作经费 | 150000 | |||||||


