| 表3-3 | |||||||||||
| 大英县现代农业园区2017年三公经费预算表 | |||||||||||
| 三公经费预算表 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位名称(科目) | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 项目名称 | 资金性质名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护及购置 | ||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||||
| 180101 | 现代农业园区管委会 | 8,000 | 8,000 | ||||||||
| 180101 | 大英县现代农业园区管委会 | 8,000 | 8,000 | ||||||||
| 180101 | 基本支出 | 8,000 | 8,000 | ||||||||
| 180101 | 基本支出 | 2130101 | 行政运行(农业) | 日常公用支出 | 总计 | 8,000 | 8,000 | ||||


