| 基本养老金 | 其他社会保险 | 其他社会保险 | 养老保险 | 否 | 138,484 | 138,484 | 138,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 样表72 | |||||||
| 表2 | |||||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 2017年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 3287263.00 | 一、本年支出 | 3287263.00 | 3287263.00 | |||
| 一般公共预算拨款收入 | 3287263.00 | 一般公共服务支出 | 1137263.00 | 1137263.00 | |||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
| 节能环保支出 | |||||||
| 城乡社区支出 | |||||||
| 农林水支出 | |||||||
| 其他支出 | 2150000.00 | 2150000.00 | |||||


