| 样表74 | |||||||
| 表3-1 | |||||||
| 一般公共预算基本支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
| 单位代码 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 合计 | 1137263.00 | 264912.00 | 241351.00 | ||||
| 180101 | 2090101 | 基本养老金 | 140728.00 | 140728.00 | |||
| 180101 | 2090201 | 失业保险金 | 1923.00 | 1923.00 | |||
| 180101 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51330.00 | 51330.00 | |||
| 180101 | 2130101 | 行政运行(农业) | 874040.00 | 70931.00 | 172109.00 | ||
| 180101 | 2210201 | 住房公积金 | 69242.00 | 69242.00 | |||


