| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 104301 | 大英县人民政府办公室 | 767.76 | 767.76 | ||||||
| 201 | 03 | 01 | 104301 | 行政运行(政府) | 350.64 | 350.64 | |||
| 201 | 03 | 02 | 104301 | 一般行政管理事务(政府) | 367.40 | 77.40 | 290.00 | ||
| 210 | 11 | 01 | 104301 | 行政单位医疗 | 21.12 | 21.12 | |||
| 221 | 02 | 01 | 104301 | 住房公积金 | 28.60 | 28.60 | |||
表2


