| 财政拨款收支预算总表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 20xx年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 767.76 | 一、本年支出 | 767.76 | ||||
| 一般公共预算拨款收入 | 767.76 | 一般公共服务支出 | 767.76 | ||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | ||||||
| 二、上年结转 | 公共安全支出 | ||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | ||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款收入 | 文化体育与传媒支出 | ||||||
| 上年财政拨款资金结转 | 社会保障和就业支出 | ||||||
| …… | |||||||
| 二、结转下年 | |||||||
| 收 入 总 计 | 767.76 | 支 出 总 计 | 767.76 | ||||
表3


