| 表1-1 | |||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||
| 填报单位:大英县国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 1596.8976 | 1596.8976 | |||||||||||||||||
| 301301 | 大英县国土资源局 | 1596.8976 | 1596.8976 | ||||||||||||||||
| 2101101 | 301301 | 行政单位医疗 | 23.7106 | 23.7106 | |||||||||||||||
| 2200101 | 301301 | 行政运行(国土) | 22.7863 | 22.7863 | |||||||||||||||
| 2200102 | 301301 | 一般行政管理事务(国土) | 1060.0000 | 1060.0000 | |||||||||||||||
| 2200105 | 301301 | 土地资源调查 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||||
| 2200106 | 301301 | 土地资源利用与保护 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||||


