| 2200150 | 301301 | 事业运行(国土) | 224.5263 | 224.5263 | |||||||||||||||
| 2200199 | 301301 | 其他国土资源事务支出 | 19.8564 | 19.8564 | |||||||||||||||
| 2210201 | 301301 | 住房公积金 | 32.0180 | 32.0180 | |||||||||||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 填报单位:大英县国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 合计 | 1596.8976 | 507.0412 | 1089.8564 | ||||||
| 301301 | 大英县国土资源局 | 1596.8976 | 507.0412 | 1089.8564 | |||||
| 2101101 | 301301 | 行政单位医疗 | 23.7106 | 23.7106 | |||||
| 2200101 | 301301 | 行政运行(国土) | 226.7863 | 226.7863 | |||||
| 2200102 | 301301 | 一般行政管理事务(国土) | 1060.0000 | 1060.0000 | |||||
| 2200105 | 301301 | 土地资源调查 | 5.0000 | 5.0000 | |||||
| 2200106 | 301301 | 土地资源利用与保护 | 5.0000 | 5.0000 | |||||
| 2200150 | 301301 | 事业运行(国土) | 224.5263 | 224.5263 | |||||
| 2200199 | 301301 | 其他国土资源事务支出 | 19.8564 | 19.8564 | |||||
| 2210201 | 301301 | 住房公积金 | 32.0180 | 32.0180 | |||||


