| 样表70 | |||||||||||||||||||
| 表1-1 | |||||||||||||||||||
| 部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||
| 单位:大英县回马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 金额 | 其中:教育收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 513 | 大英县回马镇人民政府 | 1017.54 | |||||||||||||||||
| 513301 | 大英县回马镇政府 | 523.69 | |||||||||||||||||
| 201 | 01 | 08 | 513301 | 代表工作 | 2.72 | ||||||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 513301 | 行政运行(政府) | 187.66 | ||||||||||||||
| 210 | 11 | 01 | 513301 | 行政单位医疗 | 9.10 | ||||||||||||||


