| 样表71 | |||||||||
| 表1-2 | |||||||||
| 部门预算支出总表 | |||||||||
| 单位:大英县回马镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
| 513 | 大英县回马镇人民政府 | 1017.54 | 1017.54 | ||||||
| 513301 | 大英县回马镇政府 | 523.69 | 523.69 | ||||||
| 201 | 01 | 08 | 513301 | 代表工作 | 2.72 | 2.72 | |||
| 201 | 03 | 01 | 513301 | 行政运行(政府) | 187.66 | 187.66 | |||
| 210 | 11 | 01 | 513301 | 行政单位医疗 | 9.10 | 9.10 | |||
| 213 | 01 | 52 | 513301 | 对高校毕业生到基层补助 | 11.81 | 11.81 | |||
| 221 | 02 | 01 | 513301 | 住房公积金 | 12.40 | 12.40 | |||
| 229 | 99 | 01 | 513301 | 其他支出 | 300.00 | 300.00 | |||
| 513306 | 大英县回马镇财政所 | 26.57 | 26.57 | ||||||
| 201 | 06 | 01 | 513306 | 行政运行(财政) | 23.85 | 23.85 | |||
| 210 | 11 | 01 | 513306 | 行政单位医疗 | 1.15 | 1.15 | |||
| 221 | 02 | 01 | 513306 | 住房公积金 | 1.57 | 1.57 | |||
| 513307 | 大英县回马镇农业服务中心 | 435.13 | 435.13 | ||||||
| 210 | 11 | 02 | 513307 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |||


