| 年初结转和结余调整情况表 | ||||||||||||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||
| 项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 合计 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | ||||
| 213 | 农林水支出 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | |||
| 21301 | 农业 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | |||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,073,650.00 | 1,073,650.00 | |||


