| 资产负债简表年初数变动情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:大英县现代农业园区管理委员会(本级) | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 企业化管理事业单位 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 | 民间非营利组织 | 行次 | 调整前年初数 | 财政收回 | 审计调整 | 归集调入或上缴 | 单位内部调剂 | 其他 | 调整后年初数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 栏次 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 栏次 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 栏次 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 一、资产合计 | 1 | 8,090,166.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,090,166.64 | 一、资产合计 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、资产合计 | 151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | 2 | 8,008,637.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,008,637.64 | 流动资产 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流动资产 | 152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


