| 48 | 非财政补助结转 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148 | 净资产总计 | 198 | 1,155,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,179.00 | ||||||||||||||||
| 49 | 非财政补助结余 | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 其他净资产 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150 | 国有资产总量 | 200 | 1,155,179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155,179.00 | ||||||||||||||||
| 注:1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况,由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数,“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||


