树立和践行正确政绩观学习教育
遂宁市第九次党代会特别报道
2026遂宁市两会特别报道
中国共产党大英县第七次代表大会特别报道
中共大英县委七届六次全会特别报道

搜索

2017年农业园区预算

2017-5-9 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 165| 评论: 0|来自: 大英县现代农业园区管理委员会

摘要: {"原始ID":"59d16554094c4b62a2ce7c9b4fa08189","发布时间":"2017年05月09日","发布者":"大英县现代农业园区管理委员会","附件":[]}
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 会议费 否 5,000 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 培训费 否 10,000 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 公务接待费 否 8,000 8,000 8,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 日常公用支出 日常公用支出 其他商品和服务的支出 否 20,000 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出   否 692,423 692,423 692,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 基本工资 否 316,944 316,944 316,944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 地方津贴 否 12,012 12,012 12,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  行政运行(农业) 工资性支出 工资性支出 公务员津补贴 否 172,464 172,464 172,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
qrcode
手机扫码,畅快体验!