| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 奖励工资 | 否 | 14,843 | 14,843 | 14,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政运行(农业) | 工资性支出 | 工资性支出 | 绩效工资 | 否 | 176,160 | 176,160 | 176,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 否 | 51,330 | 51,330 | 51,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 医疗保险补助 | 否 | 48,470 | 48,470 | 48,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 大额补充医疗保险 | 否 | 780 | 780 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政单位医疗 | 医疗保险 | 医疗保险 | 职工住院补助 | 否 | 2,080 | 2,080 | 2,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 失业保险金 | 失业保险 | 失业保险 | 否 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 失业保险金 | 失业保险 | 失业保险 | 失业保险 | 否 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


