| 23 | 农业局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | ||||
| 24 | 林业局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | |||||
| 25 | 发改局 | 3 | 3 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | |||||
| 26 | 残联 | 7 | 5 | 4 | 4 | 100% | 4 | 100% | |||||
| 27 | 卫计局 | 47 | 36 | 30 | 30 | 100% | 13 | 17 | 100% | ||||
| 28 | 民政局 | 8 | 7 | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 100% | ||||
| 29 | 工商质监局 | 13 | 10 | 8 | 8 | 100% | 2 | 6 | 100% | ||||
| 序号 | 承办单位 | 办理总量 | 逾期回复 | 县热线办回访总量 | 评价成功 | 责任单位回复来电人情况 | 热线回访满意度 | 序号 | 承办单位 | 办理总量 | 逾期回复 | 县热线办回访总量 | 评价成功 |
| 30 | 司法局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | |||||
| 31 | 国税局 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 100% | 1 | 3 | 100% | ||
| 32 | 商务局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 100% | |||||
| 33 | 文广局 | 8 | 6 | 6 | 6 | 100% | 2 | 4 | 100% | ||||
| 34 | 地税局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | |||||
| 35 | 旅游局 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 100% | |||
| 36 | 公用事业管理局 | 30 | 1 | 24 | 20 | 19 | 1 | 100% | 8 | 11 | 1 | 95% | |
| 37 | 人社局 | 62 | 2 | 46 | 40 | 40 | 100% | 18 | 20 | 2 | 95% | ||
| 38 | 交运局 | 115 | 80 | 55 | 51 | 4 | 93% | 10 | 42 | 3 | 95% | ||
| 39 | 公安局 | 206 | 160 | 108 | 100 | 8 | 93% | 10 | 92 | 6 | 94% | ||
| 40 | 执法局 | 67 | 53 | 44 | 44 | 100% | 21 | 20 | 3 | 93% | |||
| 41 | 经信局 | 24 | 10 | 18 | 12 | 10 | 2 | 83% | 4 | 7 | 1 | 92% | |
| 42 | 教育局 | 65 | 50 | 43 | 43 | 100% | 7 | 32 | 4 | 91% | |||
| 43 | 国土局 | 31 | 3 | 25 | 20 | 18 | 2 | 90% | 8 | 10 | 2 | 90% | |
| 44 | 水务局 | 30 | 24 | 23 | 21 | 2 | 91% | 10 | 10 | 3 | 87% |


