| 序号 | 样品名称 | 商标 | 生产/加工/购进日期 | 抽检编号 | 型号/规格 | 等级 | 样品数量 | 抽样地点 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 标称生产厂家 | 生产厂家地址 | 抽样基数 | 库存量 | 保存条件 | 标称执行标准 | 抽样人 | 抽样日期 | 生产许可证编号 | 备样数量 | 备注 | 抽检结果 |
| 1 | 叉烧粽 | 三全 | 2017-04-07(生产) | DYX1705250201 | 520克/袋 | / | 2袋 | 流通环节:食品经营店 | 大英县蓬莱镇雪源食品经营店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇明星北街20号 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 2000袋 | / | 冷冻 | SB/T 10412 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 111 510122 00146 | 1袋 | 合格 | |
| 2 | 猪肉粽 | 三全 | 2017-03-16(生产) | DYX1705250202 | 520克/袋 | / | 2袋 | 流通环节:食品经营店 | 大英县蓬莱镇雪源食品经营店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇明星北街20号 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 2000袋 | / | 冷冻 | SB/T 10412 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 111 510122 00146 | 1袋 | 合格 | |
| 3 | 桂花蜜豆粽 | / | 2017-05-13(生产) | DYX1705250203 | 100克/袋 | / | 7袋 | 流通环节:面包店 | 大英县蓬莱镇焙里思西饼屋二店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园街143号 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 7袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5120 2401 1293 | 3袋 | 合格 | |
| 4 | 火腿鲜肉粽 | / | 2017-04-23(生产) | DYX1705250204 | 100g/袋 | / | 7袋 | 流通环节:蛋糕店 | 大英县蓬莱镇安克拉花园干道蛋糕店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园干道37-39号 | 遂宁市安克拉食品有限公司 | 四川省射洪县太和大道北段银华工业园区批发市场 | 13袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5109 2401 0659 | 3袋 | 合格 | |
| 5 | 黑胡椒牛肉粽 | / | 2017-04-26(生产) | DYX1705250205 | 100g/袋 | / | 7袋 | 流通环节:蛋糕店 | 大英县蓬莱镇安克拉花园干道蛋糕店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇花园干道37-39号 | 遂宁市安克拉食品有限公司 | 四川省射洪县太和大道北段银华工业园区批发市场 | 20袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | QS 5109 2401 0659 | 3袋 | 合格 | |
| 6 | 熟咸鸭蛋 | / | 2017-05-13(生产) | DYX1705250206 | 60g/袋 | / | 12袋 | 流通环节:超市 | 大英县万福超市 | 四川省遂宁市大英县新城区花园干道(人事局办公楼下) | 德阳市黄氏蛋制品有限公司 | 德阳市旌阳区黄许镇新合村三组 | 30袋 | / | 常温 | Q/HSD 0001S-2016 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | SC 119 510603 00026 | 6袋 | 合格 | |
| 7 | 德阳黄许无铅松花皮蛋 | 黄许松花 | 2017-05-18(生产) | DYX1705250207 | (1×100个)/盒 | / | 14个(1.26kg) | 流通环节:超市 | 大英县万福超市 | 四川省遂宁市大英县新城区花园干道(人事局办公楼下) | 德阳市黄氏蛋制品有限公司 | 德阳市旌阳区黄许镇新合村三组 | 100个 | / | 常温 | GB/T 9694 | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 7个(0.63kg) | 合格 |


