| 8 | 泥花香松花蛋 | / | 2017-05-24(购进) | DYX1705250208 | 散装 | / | 12个(1kg) | 流通环节:超市 | 遂宁市大英县家嘉商贸有限公司金元分店 | 四川省遂宁市大英县新城区金元街 | / | / | 22个 | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 6个(0.5kg) | 合格 | |
| 9 | 生咸鸭蛋 | / | 2017-05-18(购进) | DYX1705250209 | 散装 | / | 1.8kg | 流通环节:超市 | 遂宁市威斯特购物广场有限公司 | 四川省遂宁市大英县新城区50米干道 | / | / | 10kg | / | 常温 | / | 伍昆、奉风 | 2017-05-25 | / | 0.9kg | 合格 | |
| 10 | 新疆红枣粽(真空包装) | 五芳斋 | 2017-03-20 | DYX1705250101 | 200克(2只)/袋 | / | 4袋 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 成都五芳斋食品有限公司 | 四川省成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路 | 86袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1015 1011 5001 62 | 2袋 | 有馅类 | 合格 |
| 11 | 清香原味粽(无馅类粽子) | 中冠集团 | 2017-04-20 | DYX1705250102 | 100克/袋 | / | 6袋 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 成都中冠食品有限责任公司 | 成都市新都区马家镇林泉社区 | 90袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | QS 5101 2401 0742 | 3袋 | 加工类型:蒸煮类糕点 | 合格 |
| 12 | 咸鸭蛋 | 图形商标 | 2017-03-18 | DYX1705250103 | (60±5克)/枚 | / | 16枚 | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | 湖北红马健康食品有限公司 | 黄梅县大胜关山工业园创业大道东侧 | 500枚 | / | 常温 | GB 2749-2015 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1194 2112 7000 17 | 8枚 | 合格 | |
| 13 | 糠壳皮蛋 | / | 2017-04-30(购进) | DYX1705250104 | 散装 | / | 1kg(16枚) | 流通环节 超市 | 四川百盛天街商贸有限责任公司 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇大南街 | / | / | 27kg(210枚) | / | 常温 | / | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | / | 0.5kg(8枚) | 合格 | |
| 14 | 豆沙粽子(真空包装) | / | 2017-05-02 | DYX1705250105 | 100克/袋 | / | 6袋 | 流通环节 蛋糕店 | 大英县蓬莱镇焙里思西饼屋蓬莱路店 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇蓬莱路宏源大厦底层 | 四川省兴隆盛食品有限公司 | 四川省成都市简阳贾家中小企业园 | 50袋 | / | 常温 | SB/T 10377 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | QS 5120 2401 1293 | 3袋 | 有馅类热加工 | 合格 |
| 15 | 紫糯花生粽 | 思念 | 2017-03-06 | DYX1705250106 | 500克/袋 | / | 2袋 | 流通环节 冷冻食品店 | 大英县蓬莱镇风顺冷冻食品经营部 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇书院街(锦绣蓬莱A2幢1楼1号) | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 2袋 | / | 冷冻 | GB 19295 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1115 1140 0000 18 | 1袋 | 无肉类 | 合格 |
| 16 | 猪肉粽 | 思念 | 2017-04-03 | DYX1705250107 | 500克/袋 | / | 2袋 | 流通环节 冷冻食品店 | 大英县蓬莱镇风顺冷冻食品经营部 | 四川省遂宁市大英县蓬莱镇书院街(锦绣蓬莱A2幢1楼1号) | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 2袋 | / | 冷冻 | GB 19295 | 陈靖、唐家峰 | 2017-05-25 | SC 1115 1140 0000 18 | 1袋 | 含肉类 | 合格 |


