| 大英县中医医院医疗价格收费标准 | ||
| (单位:元) | ||
| 普通挂号费 | 人次 | 2 |
| 专家挂号费 | 人次 | 5 |
| 急诊挂号费 | 人次 | 3 |
| 普通门诊诊查费 | 次 | 2.5 |
| 专家门诊诊查费 | 次 | 3.5 |
| 急诊诊查费 | 次 | 4.5 |
| 门急诊留观诊查费 | 日 | 18 |
| 住院诊查费 | 日 | 15 |
| 院前急救费 | 次 | 35 |
| 救护车费 | 公里 | 2.5 |
| A级床位费(1人间) | 元/日.床 | 50 |
| A级床位费(2人间) | 元/日.床 | 30 |
| A级床位费(3人间) | 元/日.床 | 15 |
| A级床位费(4人间) | 元/日.床 | 10 |
| A级特殊床位费(1人间)(含上浮30%) | 元/日.床 | 70 |
| A级特殊床位费(2人间)(含上浮30%) | 元/日.床 | 50 |
| A级特殊床位费(3人间)(含上浮30%) | 元/日.床 | 31 |
| A级特殊床位费(4人间)(含上浮30%) | 元/日.床 | 16 |
| 新生儿床位费 | 元/日.床 | 9 |
| 陪伴床位费 | 床.日 | 6 |
| Ⅰ级护理 ※ | 日 | 22 |
| Ⅱ级护理 ※ | 日 | 18 |
| Ⅲ级护理 ※ | 日 | 14.5 |
| 一般专项护理 | 次 | 8 |
| 氧气吸入 | 小时 | 2.5 |
| 肌肉注射 ※ | 次 | 2 |
| 静脉注射 | 次 | 4.5 |
| 静脉输液 | 次 | 7 |
| 增加液体组 | 组 | 2 |
| 小儿头皮静脉输液 | 次 | 12 |
| 大清创缝合 | 次 | 115 |
| 中清创缝合 | 次 | 69 |
| 小清创缝合 | 次 | 38 |
| 特大换药 | 次 | 37 |
| 大换药 | 次 | 26 |
| 中换药 | 次 | 15 |
| 小换药 ※ | 次 | 9 |
| X线计算机体层(CT)平扫颅脑 | 165 | |
| CT同时增强扫描加收 | 30 | |
| 彩色多普勒超声常规检查 ※ | 部位 | 154 |
| 胸部(胸腔、纵膈、肺) | 次 | 154 |
| 腹部(肝、胆、胰、脾、双肾) | 次 | 154 |
| 泌尿系(肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 次 | 154 |
| 妇科(子宫、附件、膀胱、盆腔) | 次 | 154 |
| 产科(胎儿及宫腔) | 次 | 154 |
| 胃肠 | 次 | 154 |
| 男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 次 | 154 |
| 泌尿系女性(肾、输尿管、膀胱) | 次 | 154 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-双眼及附属器 | 次 | 108 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-双涎腺及颈部淋巴结 | 次 | 108 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-甲状腺及颈部淋巴结 | 次 | 108 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-乳腺及其引流区淋巴结 | 次 | 108 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-上肢或下肢软组织 | 次 | 108 |
| 浅表器官彩色多普勒超声检查-阴囊、双侧睾丸、附睾 | 次 | 108 |
| 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 115 |
| 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 81 |
| 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 161 |
| 超声计算机图文报告 | 次 | 16 |
| 常规心电图检查 ※ | 次 | 11 |
| 常规心电图检查-十二通道加收 | 次 | 10 |
| 动态心电图 | 次 | 115 |
| 动态血压监测 | 小时 | 6 |
| 心电监测 | 小时 | 8 |
| 指脉氧监测 | 小时 | 2.5 |
| 血氧饱和度监测 | 小时 | 6 |
| 纤维结肠镜检查 | 次 | 92 |
| 结肠镜电子镜加收 | 次 | 50 |
| 腹腔镜检查 | 次 | 230 |
| 胎儿心电图 | 次 | 14 |
| 胎心监测 | 次 | 13 |
| 新生儿暖箱 | 小时 | 6 |
| 新生儿测颅压 | 次 | |
| 新生儿复苏 | 次 | 109 |
| 新生儿气管插管术 | 次 | 41 |
| 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 23 |


