| 新生儿监护 | 小时和组 | 4 |
| 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 9 |
| 新生儿兰光治疗 | 次 | 13 |
| 冷光源兰光加收 | 次 | 0.5 |
| 新生儿换血术 | 次 | 426 |
| 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 8.5 |
| 新生儿辐射抢救治疗 | 小时、天 | 6 |
| 椎管内麻醉(双穿刺点加收) | 251 | |
| 基础麻醉 | 次 | 58 |
| 全身麻醉(无痛麻醉法) | 次 | 210 |
| 心肺复苏术 | 次 | 138 |
| 气管插管术 | 次 | 54 |
| 麻醉中监测 | 小时 | 40 |
| 颅骨修补术 | 次 | 989 |
| 甲状腺部分切除术 | 单侧 | 897 |
| 甲状腺全切术 | 次 | 1240 |
| 甲状腺癌根治术 | 次 | 1540 |
| 泪囊摘除术 | 次 | 219 |
| 角膜移植术 | 次 | 610 |
| 白内障超声乳化摘除术 | 次 | 598 |
| 人工晶体置换术 | 次 | 552 |
| 白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 次 | 978 |
| 白内障青光眼联合手术 | 次 | 748 |
| 鼻息肉摘除术 | 次 | 230 |
| 鼻窦异物取出术 | 次 | 495 |
| 舌扁桃体切除术 | 次 | 242 |
| 双侧手术加收30% | 次 | 585 |
| 食管癌根治术 | 次 | 1360 |
| 食管再造术 | 次 | 1420 |
| 胃癌根治术 | 次 | 1480 |
| 全胃切除术 | 次 | 1550 |
| 肠扭转肠套叠复位术 | 次 | 541 |
| 肠切除术 | 次 | 1040 |
| 肠粘连松解术 | 次 | 920 |
| 阑尾切除术 ※ | 次 | 440 |
| 胆囊切除术 | 次 | 897 |
| 前列腺囊肿切除术 | 次 | 920 |
| 前列腺脓肿切开术 | 次 | 420 |
| 经尿道前列腺电切术 | 次 | 794 |
| 包皮环切术 ※ | 次 | 88 |
| 卵巢囊肿剔除术 ※ | 单侧 | 440 |
| 宫颈息肉切除术 | 次 | 58 |
| 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 719 |
| 宫颈锥形切除术 | 次 | 345 |
| 子宫颈截除术 | 次 | 564 |
| 子宫次全切除术 | 次 | 863 |
| 阴式全子宫切除术 | 次 | 1000 |
| 腹式全子宫切除术 | 次 | 955 |
| 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 1120 |
| 单胎顺产接生 ※ | 次 | 275 |
| 双胎接生 | 次 | 483 |
| 难产接生 | 次 | 598 |
| 剖宫产术 | 次 | 656 |
| 二次剖宫产术 | 次 | 794 |
| 石膏固定术(特大) | 次 | 288 |
| 石膏固定术(大) | 次 | 230 |
| 石膏固定术(中) | 次 | 173 |
| 石膏固定术(小) | 次 | 115 |
| 浅表肿物切除术 ※ | 每个肿物 | 55 |
| 腋臭切除术 | 单侧 | 104 |
| 烧伤扩创术 | 每个部位 | 368 |
| 红外线治疗 ※ | 每个照射区 | 4.5 |
| 偏振光照射 | 每个照射区 | 13 |
| 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 12 |
| 蜡疗 | 每部位 | 12 |
| 牵引 | 次 | 21 |
| 中药封包治疗 | 每个部位 | 13 |
| 中药熏药治疗 | 次 | 21 |
| 颈椎病推拿治疗 | 次 | 29 |
| 小儿捏脊治疗 | 次 | 20 |
| 一次性手术敷贴 | 张 | 9.6 |
| 一次性吸痰管 | 根 | 1.1 |
| 一次性胃管 | 根 | 6.6 |
| 一次性头套吸氧管 | 根 | 9.6 |
| 一次性使用氧气面罩 | 个 | 44 |
| 一次性输液器(自动排气型) | 个 | 6.8 |
| 一次性吸氧管 | 根 | 3.3 |


