2140403 | 对出租车的补贴 | 10.76 | ||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 301.20 | 301.20 | 301.20 | ||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 180.20 | 180.20 | 180.20 | ||||||||||||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 121.00 | 121.00 | 121.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 18.00 | ||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 18.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
财决公开3_1表
编制单位:四川省遂宁市大英县交通运输局(本级) 金额单位:万元