| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35.94 | |||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 35.94 | |||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 22.35 | |||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 13.59 | |||||||||||||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 3,621.69 | 32.93 | 9.76 | 6.46 | 16.72 | |||||||||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 3,064.48 | 32.93 | 9.76 | 6.46 | 16.72 | |||||||||||||||
| 2140101 | 行政运行 | 218.21 | |||||||||||||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 1,030.30 | 25.08 | 1.91 | 6.46 | 16.72 | |||||||||||||||
| 2140112 | 公路运输管理 | 51.95 | |||||||||||||||||||
| 2140131 | 海事管理 | 4.35 | |||||||||||||||||||


