| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | |||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |
| 合计 | 85,723,345.00 | 8,271,991.00 | 2,674,394.00 | ||||
| 201 | 14,000.00 | ||||||
| 20103 | 14,000.00 | ||||||
| 2010399 | 14,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,014,528.00 | 1,014,528.00 | ||||
| 20805 | 1,014,528.00 | 1,014,528.00 | |||||
| 2080505 | 1,014,528.00 | 1,014,528.00 | |||||
| 210 | 359,377.00 | 359,377.00 | |||||
| 21005 | 359,377.00 | 359,377.00 | |||||
| 2100501 | 223,477.00 | 223,477.00 | |||||
| 2100502 | 135,900.00 | 135,900.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 48,118,500.00 | |||||
| 21208 | 48,118,500.00 | ||||||
| 2120801 | 48,118,500.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 36,216,940.00 | 6,898,086.00 | 2,674,394.00 | |||
| 21401 | 30,644,840.00 | 6,898,086.00 | 2,674,394.00 | ||||
| 2140101 | 2,182,098.00 | 1,868,733.00 | 502,010.00 | ||||
| 2140106 | 10,303,000.00 | ||||||
| 2140112 | 519,500.00 | 295,000.00 | |||||
| 2140131 | 43,500.00 | ||||||
| 2140136 | 380,000.00 | 118,800.00 | |||||
| 2140139 | 9,570,000.00 | ||||||
| 2140199 | 7,646,742.00 | 4,615,553.00 | 2,172,384.00 | ||||
| 21404 | 2,380,100.00 | ||||||
| 2140401 | 169,300.00 | ||||||
| 2140402 | 2,103,200.00 | ||||||
| 2140403 | 107,600.00 | ||||||
| 21406 | 3,012,000.00 | ||||||
| 2140602 | 1,802,000.00 | ||||||


