| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||
| 财决公开5表 | ||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县河边镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,787,252.00 | 3,592,085.00 | 1,195,167.00 | |||
| 201 | 2,350,058.00 | 1,671,651.00 | 678,407.00 | |||
| 20101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 2,350,058.00 | 1,671,651.00 | 678,407.00 | |||
| 2010301 | 2,350,058.00 | 1,671,651.00 | 678,407.00 | |||
| 2010399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 322,590.00 | 220,958.00 | 101,632.00 | ||
| 20701 | 322,590.00 | 220,958.00 | 101,632.00 | |||
| 2070109 | 322,590.00 | 220,958.00 | 101,632.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 669,042.00 | 669,042.00 | 0.00 | ||
| 20802 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 669,042.00 | 669,042.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 669,042.00 | 669,042.00 | 0.00 | |||
| 210 | 221,409.00 | 221,409.00 | 0.00 | |||
| 21005 | 221,409.00 | 221,409.00 | 0.00 | |||
| 2100501 | 150,579.00 | 150,579.00 | 0.00 | |||
| 2100502 | 70,830.00 | 70,830.00 | 0.00 | |||
| 2100508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2110602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21213 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||


