学习贯彻党的二十届四中全会精神    
中共四川省委十二届八次全会特别报道    
中共遂宁市委八届十二次全体会议暨市委经济工作会议特别报道
中共大英县委六届十八次全会暨县委经济工作会议特别报道

搜索
真正让“遂宁效率”成为“遂宁品牌”

国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)

2017-8-29 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 43| 评论: 0|来自: 大英县河边镇

摘要: {"原始ID":"94c1a5615d774aaa8194dae86a133034","发布时间":"2017年08月29日","发布者":"大英县河边镇","附件":[]}
2121399   0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,224,153.00 809,025.00 415,128.00
21301   1,224,153.00 809,025.00 415,128.00
2130104   1,224,153.00 809,025.00 415,128.00
2130142   0.00 0.00 0.00
2130152   0.00 0.00 0.00
2130199   0.00 0.00 0.00
21302   0.00 0.00 0.00
2130209   0.00 0.00 0.00
21307   0.00 0.00 0.00
2130701   0.00 0.00 0.00
2130705   0.00 0.00 0.00
2130707   0.00 0.00 0.00
2130799   0.00 0.00 0.00
21399   0.00 0.00 0.00
2139999   0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
21506   0.00 0.00 0.00
2150605   0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00
22999   0.00 0.00 0.00
2299901   0.00 0.00 0.00
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
qrcode
手机扫码,畅快体验!
12