| 2121399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,224,153.00 | 809,025.00 | 415,128.00 | ||
| 21301 | 1,224,153.00 | 809,025.00 | 415,128.00 | |||
| 2130104 | 1,224,153.00 | 809,025.00 | 415,128.00 | |||
| 2130142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130152 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130199 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130209 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130707 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130799 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21399 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2139999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150605 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2299901 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 | ||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||


