| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 50.72 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 15.06 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 28.58 | 28.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21106 | 退耕还林 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110602 | 退耕现金 | 40.73 | 40.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 73.68 | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 27.56 | 27.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 990.86 | 990.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 140.71 | 140.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 80.90 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||


