| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 54.81 | 54.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林业 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.63 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21307 | 农村综合改革 | 838.52 | 838.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 550.39 | 550.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


