| 收入决算总表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县隆盛镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,271.01 | 2,271.01 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 377.25 | 377.25 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 3.84 | 3.84 | |||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 3.84 | 3.84 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 373.41 | 373.41 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 361.47 | 361.47 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11.94 | 11.94 | |||||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 23.51 | 23.51 | |||||||
| 20701 | 文化 | 23.51 | 23.51 | |||||||
| 2070109 | 群众文化 | 23.51 | 23.51 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.33 | 127.33 | |||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 91.33 | 91.33 | |||||||
| 2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 89.19 | 89.19 | |||||||
| 2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.14 | 2.14 | |||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 32.00 | 32.00 | |||||||


