| 2100501 | 行政单位医疗 | 16.25 | 16.25 | ||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 11.79 | 11.79 | ||||||
| 2100508 | 城镇居民基本医疗保险 | 2.09 | 2.09 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 93.24 | 93.24 | ||||||
| 21106 | 退耕还林 | 93.24 | 93.24 | ||||||
| 2110602 | 退耕现金 | 93.24 | 93.24 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 50.11 | 50.11 | ||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,269.44 | 815.26 | 454.18 | |||||
| 21301 | 农业 | 290.97 | 239.24 | 51.73 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 153.16 | 153.16 | ||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 18.73 | 18.73 | ||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 86.08 | 86.08 | ||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 21302 | 林业 | 9.41 | 9.41 | ||||||
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.41 | 9.41 | ||||||
| 21306 | 农业综合开发 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 2130602 | 土地治理 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 917.06 | 576.02 | 341.04 | |||||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 184.00 | 184.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 576.02 | 576.02 | ||||||


