| 收入决算表 | ||||||||||
| 财决公开1_1表 | ||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县商务局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 599.83 | 599.83 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 224.54 | 224.54 | |||||||
| 20113 | 商贸事务 | 224.54 | 224.54 | |||||||
| 2011301 | 行政运行 | 95.07 | 95.07 | |||||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | 21.00 | 21.00 | |||||||
| 2011350 | 事业运行 | 47.27 | 47.27 | |||||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 61.20 | 61.20 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.60 | 21.60 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.60 | 21.60 | |||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.60 | 21.60 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.70 | 7.70 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 7.70 | 7.70 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 3.42 | 3.42 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||


