| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 21602 | 商业流通事务 | 2.60 | 2.60 | |||||||
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2.60 | 2.60 | |||||||
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.40 | 3.40 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | |||||||
| 22999 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | |||||||
| 2299901 | 其他支出 | 131.99 | 131.99 | |||||||
| 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||


