| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
| 财决批复05表 | ||||||||||||||||
| 部门:四川省遂宁市大英县农业局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 3,483.70 | 1.82 | 3,481.88 | 5,008.08 | 932.58 | 4,075.50 | 4,007.26 | 934.40 | 3,072.86 | 4,484.52 | 4,484.52 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | |||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | 135.73 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.82 | 1.82 | 36.16 | 36.16 | 37.98 | 37.98 | |||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 1.82 | 1.82 | 36.16 | 36.16 | 37.98 | 37.98 | |||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | 36.16 | 36.16 | 37.98 | 37.98 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 3,481.87 | 3,481.87 | 4,166.19 | 760.69 | 3,405.50 | 3,823.29 | 760.69 | 3,062.60 | 3,824.78 | 3,824.78 | |||||


