| 21301 | 农业 | 2,864.38 | 2,864.38 | 3,929.19 | 760.69 | 3,168.50 | 3,567.39 | 760.69 | 2,806.70 | 3,226.19 | 3,226.19 | |||||
| 2130101 | 行政运行 | 411.37 | 411.37 | 411.37 | 411.37 | |||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 349.32 | 349.32 | 349.32 | 349.32 | |||||||||||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 2,448.38 | 2,448.38 | 320.00 | 320.00 | 2,068.70 | 2,068.70 | 699.69 | 699.69 | |||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 125.00 | 125.00 | 51.83 | 51.83 | 73.17 | 73.17 | |||||||||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||
| 2130110 | 执法监管 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | |||||||||||
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 26.00 | 26.00 | 4.93 | 4.93 | 21.07 | 21.07 | |||||||||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
| 2130126 | 农村公益事业 | 26.20 | 26.20 | 10.00 | 10.00 | 16.20 | 16.20 | |||||||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 216.00 | 216.00 | 135.20 | 135.20 | 216.20 | 216.20 | 135.00 | 135.00 | |||||||
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | |||||||||||
| 2130199 | 其他农业支出 | 200.00 | 200.00 | 2,461.01 | 2,461.01 | 379.95 | 379.95 | 2,281.06 | 2,281.06 | |||||||
| 21303 | 水利 | 87.00 | 87.00 | 65.00 | 65.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||


