| 2010801 | 行政运行 | ||||
| 2010802 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2010803 | 机关服务 | ||||
| 2010804 | 审计业务 | ||||
| 2010805 | 审计管理 | ||||
| 2010806 | 信息化建设 | ||||
| 2010850 | 事业运行 | ||||
| 2010899 | 其他审计事务支出 | ||||
| 20109 | 海关事务 | ||||
| 2010901 | 行政运行 | ||||
| 2010902 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2010903 | 机关服务 | ||||
| 2010904 | 收费业务 | ||||
| 2010905 | 缉私办案 | ||||
| 2010907 | 口岸电子执法系统建设与维护 | ||||
| 2010908 | 信息化建设 | ||||
| 2010950 | 事业运行 | ||||
| 2010999 | 其他海关事务支出 | ||||
| 20110 | 人力资源事务 | ||||
| 2011001 | 行政运行 | ||||
| 2011002 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011003 | 机关服务 | ||||
| 2011004 | 政府特殊津贴 | ||||
| 2011005 | 资助留学回国人员 | ||||
| 2011006 | 军队转业干部安置 | ||||
| 2011007 | 博士后日常经费 | ||||
| 2011008 | 引进人才费用 | ||||
| 2011009 | 公务员考核 | ||||
| 2011010 | 公务员培训 | ||||
| 2011011 | 公务员招考 | ||||
| 2011050 | 事业运行 | ||||
| 2011099 | 其他人事事务支出 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | ||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011103 | 机关服务 | ||||
| 2011104 | 大案要案查处 | ||||
| 2011105 | 派驻派出机构 | ||||
| 2011106 | 中央巡视 | ||||
| 2011150 | 事业运行 | ||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | ||||
| 20112 | 人口与计划生育事务 | ||||
| 2011201 | 行政运行 | ||||
| 2011202 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011203 | 机关服务 | ||||
| 2011204 | 人口规划与发展战略研究 | ||||
| 2011205 | 计划生育家庭奖励 | ||||
| 2011206 | 人口和计划生育统计及抽样调查 | ||||
| 2011207 | 人口和计划生育信息系统建设 | ||||
| 2011208 | 计划生育、生殖健康促进工程 | ||||
| 2011209 | 计划生育免费基本技术服务 | ||||
| 2011210 | 人口出生性别比综合治理 | ||||
| 2011211 | 人口和计划生育服务网络建设 | ||||
| 2011212 | 计划生育避孕药具经费 | ||||
| 2011213 | 人口和计划生育宣传教育经费 | ||||
| 2011214 | 流动人口计划生育管理和服务 | ||||
| 2011215 | 人口和计划生育目标责任制考核 | ||||
| 2011299 | 其他人口与计划生育事务支出 | ||||
| 20113 | 商贸事务 | ||||
| 2011301 | 行政运行 | ||||
| 2011302 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011303 | 机关服务 | ||||
| 2011304 | 对外贸易管理 | ||||
| 2011305 | 国际经济合作 | ||||
| 2011306 | 外资管理 | ||||
| 2011307 | 国内贸易管理 | ||||
| 2011308 | 招商引资 | ||||
| 2011350 | 事业运行 | ||||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | ||||
| 20114 | 知识产权事务 | ||||
| 2011401 | 行政运行 | ||||
| 2011402 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011403 | 机关服务 | ||||
| 2011404 | 专利审批 | ||||
| 2011405 | 国家知识产权战略 | ||||
| 2011406 | 专利试点和产业化推进 | ||||
| 2011407 | 专利执法 | ||||
| 2011408 | 国际组织专项活动 | ||||
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | ||||
| 2011450 | 事业运行 | ||||
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | ||||
| 20115 | 工商行政管理事务 | ||||
| 2011501 | 行政运行 | ||||
| 2011502 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2011503 | 机关服务 |


