| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | ||||
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||
| 2080904 | 退役士兵教育培训 | ||||
| 2080999 | 其他退役安置支出 | ||||
| 20810 | 社会福利 | ||||
| 2081001 | 儿童福利 | ||||
| 2081002 | 老年福利 | ||||
| 2081003 | 假肢矫形 | ||||
| 2081004 | 殡葬 | ||||
| 2081005 | 社会福利事业单位 | ||||
| 2081099 | 其他社会福利支出 | ||||
| 20811 | 残疾人事业 | ||||
| 2081101 | 行政运行 | ||||
| 2081102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2081103 | 机关服务 | ||||
| 2081104 | 残疾人康复 | ||||
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | ||||
| 2081106 | 残疾人体育 | ||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||||
| 20812 | 城市居民最低生活保障 | ||||
| 2081201 | 城市居民最低生活保障金支出 | ||||
| 2081202 | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | ||||
| 20813 | 其他城市生活救助 | ||||
| 2081301 | 流浪乞讨人员救助 | ||||
| 2081399 | 其他城市生活救助支出 | ||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | ||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | ||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | ||||
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | ||||
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | ||||
| 20816 | 红十字事业 | ||||
| 2081601 | 行政运行 | ||||
| 2081602 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2081603 | 机关服务 | ||||
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | ||||
| 20817 | 农村最低生活保障 | ||||
| 2081701 | 农村最低生活保障金支出 | ||||
| 2081702 | 农村最低生活保障对象临时补助 | ||||
| 20818 | 其他农村生活救助 | ||||
| 2081801 | 农村五保供养 | ||||
| 2081899 | 其他农村生活救助支出 | ||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | ||||
| 2082401 | 交强险营业税补助基金支出 | ||||
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | ||||
| 210 | 医疗卫生 | ||||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | ||||
| 2100101 | 行政运行 | ||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | ||||
| 2100103 | 机关服务 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | ||||
| 21002 | 公立医院 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | ||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||
| 2100203 | 传染病医院 | ||||
| 2100204 | 职业病防治医院 | ||||
| 2100205 | 精神病医院 | ||||
| 2100206 | 妇产医院 | ||||
| 2100207 | 儿童医院 | ||||
| 2100208 | 其他专科医院 | ||||
| 2100209 | 福利医院 | ||||
| 2100210 | 行业医院 | ||||
| 2100211 | 处理医疗欠费 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | ||||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | ||||
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | ||||
| 2100302 | 乡镇卫生院 | ||||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
| 21004 | 公共卫生 | ||||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | ||||
| 2100402 | 卫生监督机构 | ||||
| 2100403 | 妇幼保健机构 | ||||
| 2100404 | 精神卫生机构 | ||||
| 2100405 | 应急救治机构 | ||||
| 2100406 | 采供血机构 | ||||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | ||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | ||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 |


