2026年全国两会特别报道

搜索

大英县人民政府信访局2018年部门预算编制的说明

2018-2-7 00:00| 发布者: 大英县人民政府| 查看: 332| 评论: 0|来自: 大英县信访局

摘要: {"原始ID":"8172f9690e2e4331b2e519a708e61867","发布时间":"2018年02月07日","发布者":"大英县信访局","附件":[]}
      机关商品和服务支出 504,242.66 504,242.66 504,242.66 132,242.66 372,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 01 132101 办公经费 150,242.66 150,242.66 150,242.66 120,242.66 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 02 132101 会议费 12,500.00 12,500.00 12,500.00 2,500.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 03 132101 培训费 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 04 132101 专用材料购置费 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 05 132101 委托业务费 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 06 132101 公务接待费 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
502 99 132101 其他商品和服务支出 129,000.00 129,000.00 129,000.00 7,000.00 122,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      大英县群众工作中心 642,351.19 642,351.19 642,351.19 642,351.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      对事业单位经常性补助 641,751.19 641,751.19 641,751.19 641,751.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
505 01 132102 工资福利支出 568,337.97 568,337.97 568,337.97 568,337.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
505 02 132102 商品和服务支出 73,413.22 73,413.22 73,413.22 73,413.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
      对个人和家庭的补助 600.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
qrcode
手机扫码,畅快体验!