| 款 | 03 | 03 | 03 | 03 | 05 | 05 | 11 | 11 | 11 | 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 | 01 | 08 | 50 | 05 | 01 | 02 | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 一般公共服务 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 行政运行 | 信访事务 | 事业运行 | 社会保障和就业支出 | 行政事业单位离退休 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 医疗卫生与计划生育支出 | 行政事业单位医疗 | 行政单位医疗 | 事业单位医疗 | 住房保障支出 | 住房改革支出 | 住房公积金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 1,938,524.33 | 1,579,221.23 | 1,579,221.23 | 656,089.96 | 438,000.00 | 485,131.27 | 184,258.00 | 184,258.00 | 184,258.00 | 64,490.30 | 64,490.30 | 36,271.34 | 28,218.96 | 110,554.80 | 110,554.80 | 110,554.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工资福利支出 | 小计 | 1,360,268.45 | 1,000,965.35 | 1,000,965.35 | 523,847.30 | 66,000.00 | 411,118.05 | 184,258.00 | 184,258.00 | 184,258.00 | 64,490.30 | 64,490.30 | 36,271.34 | 28,218.96 | 110,554.80 | 110,554.80 | 110,554.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本工资 | 466,680.00 | 466,680.00 | 466,680.00 | 280,824.00 | 0.00 | 185,856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津贴补贴 | 240,144.00 | 240,144.00 | 240,144.00 | 213,936.00 | 0.00 | 26,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奖金 | 23,402.00 | 23,402.00 | 23,402.00 | 23,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绩效工资 | 191,064.00 | 191,064.00 | 191,064.00 | 0.00 | 0.00 | 191,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,258.00 | 184,258.00 | 184,258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 254,720.45 | 79,675.35 | 79,675.35 | 5,685.30 | 66,000.00 | 7,990.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,490.30 | 64,490.30 | 36,271.34 | 28,218.96 | 110,554.80 | 110,554.80 | 110,554.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品和服务支出 | 小计 | 577,655.88 | 577,655.88 | 577,655.88 | 132,242.66 | 372,000.00 | 73,413.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


