| ? | ? | 社会福利事业单位 | 85 |
| ? | ? | 其他社会福利支出 | 51 |
| ? | ? | 残疾人事业 | 47 |
| ? | ? | 行政运行 | 32 |
| ? | ? | 其他残疾人事业支出 | 15 |
| ? | ? | 城市居民最低生活保障 | 2,038 |
| ? | ? | 城市居民最低生活保障金支出 | 1,774 |
| ? | ? | 城市居民最低生活保障对象临时补助 | 264 |
| ? | ? | 其他城市生活救助 | 1,229 |
| ? | ? | 流浪乞讨人员救助 | 55 |
| ? | ? | 其他城市生活救助支出 | 1,174 |
| ? | ? | 自然灾害生活救助 | 513 |
| ? | ? | 中央自然灾害生活补助 | 492 |
| ? | ? | 地方自然灾害生活补助 | 21 |
| ? | ? | 红十字事业 | 16 |
| ? | ? | 行政运行 | 16 |
| ? | ? | 农村最低生活保障 | 1,392 |
| ? | ? | 农村最低生活保障金支出 | 1,167 |
| ? | ? | 农村最低生活保障对象临时补助 | 225 |
| ? | ? | 其他农村生活救助 | 801 |
| ? | ? | 农村五保供养 | 780 |
| ? | ? | 其他农村生活救助支出 | 21 |
| ? | ? | 其他社会保障和就业支出(款) | 4,358 |
| ? | ? | 其他社会保障和就业支出(项) | 4,358 |
| ? | ? | 医疗卫生 | 20,367 |
| ? | ? | 医疗卫生管理事务 | 336 |
| ? | ? | 行政运行 | 87 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 162 |
| ? | ? | 机关服务 | 71 |


