| ? | ? | 能源节约利用(款) | 428 |
| ? | ? | 能源节约利用(项) | 428 |
| ? | ? | 污染减排 | 948 |
| ? | ? | 环境监测与信息 | 57 |
| ? | ? | 减排专项支出 | 891 |
| ? | ? | 资源综合利用(款) | -480 |
| ? | ? | 资源综合利用(项) | -480 |
| ? | ? | 其他节能环保支出(款) | 11 |
| ? | ? | 其他节能环保支出(项) | 11 |
| ? | ? | 城乡社区事务 | 8,086 |
| ? | ? | 城乡社区管理事务 | 1,336 |
| ? | ? | 行政运行 | 808 |
| ? | ? | 一般行政管理事务 | 24 |
| ? | ? | 城管执法 | 206 |
| ? | ? | 其他城乡社区管理事务支出 | 298 |
| ? | ? | 城乡社区规划与管理(款) | 300 |
| ? | ? | 城乡社区规划与管理(项) | 300 |
| ? | ? | 城乡社区公共设施 | 4,237 |
| ? | ? | 小城镇基础设施建设 | 400 |
| ? | ? | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,837 |
| ? | ? | 城乡社区环境卫生(款) | 5 |
| ? | ? | 城乡社区环境卫生(项) | 5 |
| ? | ? | 建设市场管理与监督(款) | 27 |
| ? | ? | 建设市场管理与监督(项) | 27 |
| ? | ? | 其他城乡社区事务支出(款) | 2,181 |
| ? | ? | 其他城乡社区事务支出(项) | 2,181 |
| ? | ? | 农林水事务 | 28,257 |
| ? | ? | 农业 | 15,486 |
| ? | ? | 行政运行 | 1,188 |


