| 附件1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | 部门财政拨款收支决算表 | ||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
| 制表单位:大英县天保镇人民政府 | ? | ? | 2014年8月 日 | ? | ? | ? | ? |
| 收入 | 支出 | ||||||
| 科目 | 金额 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | |
| 合 计 | 1150.8 | 公共财政支出 | 976 | 344 | 632 | ||
| 一、财政拨款 | 1150.8 | 201 | 一般公共服务 | 161 | 151 | 10 | |
| 1、公共财政收入 | 930.09 | 20101 | 人大事务 | ||||
| 2、政府性基金收入 | 220.71 | 2010101 | 行政运行 | ||||
| 二、事业收入 | 2010102 | 一般行政管理事务 | |||||
| 三、经营收入 | 2010103 | 机关服务 | |||||
| 四、其他收入 | 2010104 | 人大会议 | |||||
| 2010105 | 人大立法 | ||||||
| 2010106 | 人大监督 | ||||||
| 2010107 | 代表培训 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | ||||||
| 2010109 | 人大信访工作 | ||||||
| 2010150 | 事业运行 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | ||||||
| 20102 | 政协事务 | ||||||
| 2010201 | 行政运行 | ||||||
| 2010202 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010203 | 机关服务 | ||||||
| 2010204 | 政协会议 | ||||||


