| 2010205 | 委员视察 | ||||||
| 2010206 | 参政议政 | ||||||
| 2010250 | 事业运行 | ||||||
| 2010299 | 其他政协事务支出 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 161 | 151 | 10 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 151 | 150.55 | ||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010303 | 机关服务 | ||||||
| 2010304 | 专项服务 | ||||||
| 2010305 | 专项业务活动 | ||||||
| 2010306 | 政务公开审批 | ||||||
| 2010307 | 法制建设 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | ||||||
| 2010309 | 参事事务 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | 10 | ||||
| 20104 | 发展与改革事务 | ||||||
| 2010401 | 行政运行 | ||||||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2010403 | 机关服务 | ||||||
| 2010404 | 战略规划与实施 | ||||||
| 2010405 | 日常经济运行调节 | ||||||
| 2010406 | 社会事业发展规划 |


