| 2081801 | 农村五保供养 | ||||||
| 2081899 | 其他农村生活救助支出 | ||||||
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | ||||||
| 2082401 | 交强险营业税补助基金支出 | ||||||
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | ||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | ||||||
| 210 | 医疗卫生 | ||||||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | ||||||
| 2100101 | 行政运行 | ||||||
| 2100102 | 一般行政管理事务 | ||||||
| 2100103 | 机关服务 | ||||||
| 2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | ||||||
| 21002 | 公立医院 | ||||||
| 2100201 | 综合医院 | ||||||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | ||||||
| 2100203 | 传染病医院 | ||||||
| 2100204 | 职业病防治医院 | ||||||
| 2100205 | 精神病医院 | ||||||
| 2100206 | 妇产医院 | ||||||
| 2100207 | 儿童医院 | ||||||
| 2100208 | 其他专科医院 | ||||||
| 2100209 | 福利医院 |


